第79回東海学生陸上競技選手権大会が5月17日(金曜日)、18日(土曜日)に名古屋市内で行われ、植松龍之輔さん(心身マネジメント学科4年)が3000m障害で、高山真里奈さん(健康鍼灸学科1年)が100mでそれぞれ準優勝しました。
そのほか、多数の選手が入賞を果たしました。
結果は以下の通りです。
そのほか、多数の選手が入賞を果たしました。
結果は以下の通りです。
種目 | 順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
3000m障害 | 準優勝 記録(9分16秒77) 全日本学生個人選手権参加標準記録突破 | 植松龍之輔 | 心身マネジメント学科4年 |
100m | 準優勝 記録(12秒44) | 高山真里奈 | 健康鍼灸学科1年 |
110mH | 4位 記録(14秒79) | 津ヶ谷 海 | 心身マネジメント学科3年 |
走幅跳 | 4位 記録(7m03) | 吉永 純也 | 健康栄養学科2年 |
4×100mR | 6位 | 谷口 正樹 | 心身マネジメント学科4年 |
津ヶ谷 海 | 心身マネジメント学科3年 | ||
石川 隆盛 | 心身マネジメント学科1年 | ||
鈴木 仁 | 心身マネジメント学科1年 | ||
男子三段跳 | 8位 記録(14m34) | 望月 真 | 心身マネジメント学科3年 |
以下、出場予定選手です。
日付 | 大会 | 競技 | 名前 |
---|---|---|---|
6月7日(金曜日) ~9日(日曜日) | 第97回日本陸上競技選手権大会 兼 第14回世界陸上競技選手権大会 (2013/モスクワ)代表選手選考会 | 100m | 高山真里奈(健康鍼灸学科1年) |
6月21日(金曜日) ~23日(日曜日) | 全日本学生個人選手権 | 800m | 田口裕貴(経営情報学科4年/現:経営学科) |
3000m 障害 | 植松龍之輔(心身マネジメント学科4年) | ||
100m | 高山真里奈(健康鍼灸学科1年) |
関連リンク
-
- (別ウィンドウで開きます)