浅井選手(左)と中原選手
9月6日(金曜日)~8日(日曜日)に広島市内で行われた「第89回 日本学生選手権飛込競技」において、学校対抗で男子が3位、女子が2位の成績を収めました。
個人では中原敬二さん(社会環境学科4年)が男子板飛び込みで5位入賞を果たしました。
個人では中原敬二さん(社会環境学科4年)が男子板飛び込みで5位入賞を果たしました。
種目 | 順位 | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
男子高飛び込み | 7位 | 317.55点 | 中原敬二(社会環境学科4年) |
11位 | 259.05点 | 神原浩樹(総合経営学科2年/現:経営学科) | |
男子板飛び込み | 5位 | 334.35点 | 中原敬二(社会環境学科4年) |
18位 | 251.20点 | 大塚大夢(柔道整復学科1年) | |
女子板飛び込み | 9位 | 229.70点 | 浅井里絵(保育学科3年) |
20位 | 171.60点 | 太村朱里(社会環境学科1年) | |
女子高飛び込み | 9位 | 233.35点 | 浅井里絵(保育学科3年) |
10位 | 231.75点 | 太村朱里(社会環境学科1年) | |
男子学校対抗得点 | 3位 | 2019.20点 | |
女子学校対抗得点 | 2位 | 1540.75点 |
関連リンク
-
- クラブ・サークルについてはこちら