常葉大学陸上競技部が4月19日(土曜日)、20日(日曜日)に浜松市四ツ池公園陸上競技場で行われた「西部陸上競技選手権大会」に出場し、下記の成績を収めました。
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
男子100m 決勝 | 石川隆成(心身マネジメント学科2年) 小川拓夢(心身マネジメント学科1年) | 10"98(+0.9) 11"08(+0.9) | 3位 4位 |
男子200m 決勝 | 小川拓夢(心身マネジメント学科1年) | 22"76(-3.3) | 3位 |
男子400m 決勝 | 井出遼己(心身マネジメント学科3年) | 50"44 | 準優勝 |
男子800m 決勝 | 田口祐貴(経営情報学科4年/現:経営学科) | 1'56"95 | 優勝 |
男子110mH 決勝 | 片平樹(心身マネジメント学科2年) | 15"19(+0.6) | 準優勝 |
男子400mH 決勝 | 望月康揮(心身マネジメント学科1年) 山口翔太(心身マネジメント学科1年) | 56"62 56"28 | 5位 6位 |
男子4*100mR 決勝 | 常葉大A(津ヶ谷海、石川隆盛、小川拓夢、鈴木晟也) | 41"76 | 優勝 |
男子4*400mR 決勝 | 常葉大(溝口圭祐、井出遼己、鈴木晟也、望月康揮) | 3'22"96 | 3位 |
男子走高跳 | 藤田大地(心身マネジメント学科4年) | 1m85 | 6位 |
男子走幅跳 | 吉永純也(健康栄養学科3年) 鈴木仁(心身マネジメント学科2年) | 6m98(+1.3) 6m70(+3.0) | 5位 8位 |
男子三段跳 | 山田裕太(心身マネジメント学科2年) 望月真(心身マネジメント学科4年) | 14m80(+2.3) 13m92(-0.1) | 準優勝 7位 |
男子砲丸投 | 鳥居幸太(心身マネジメント学科1年) | 12m44 | 優勝 |
女子100m 決勝 | 高山真里奈(健康鍼灸学科2年) 瀧下恵梨菜(心身マネジメント学科1年) | 12"40(+0.5) 12"49(+0.5) | 優勝 準優勝 |
女子200m 決勝 | 三田花苗(心身マネジメント学科1年) | 26"39(-2.4) | 優勝 |
女子400m 決勝 | 岸野友美(心身マネジメント学科1年) 武田夏美(心身マネジメント学科1年) 森久留美(こども健康学科1年) | 58"81 60"28 61"75 | 準優勝 4位 5位 |
女子800m 決勝 | 岸野友美(心身マネジメント学科1年) 大森佳菜(心身マネジメント学科1年) | 2'19"35 2'22"74 | 優勝 5位 |
女子4*100mR 決勝 | 常葉大A(瀧下恵梨菜、三田花苗、武田夏美、高山真里奈) | 47"89 | 優勝 |
女子4*400mR 決勝 | 常葉大A(武田夏美、岸野友美、三田花苗、大森佳菜) 常葉大B(鈴木杏実、森久留美、山崎佳奈、岡村美津佳) | 3'57"41 4'06"72 | 準優勝 4位 |
女子棒高跳 | 小出麻里加(心身マネジメント学科1年) | 3m00 | 準優勝 |
関連リンク
-
- (別ウィンドウで開きます)