収容定員増加にかかる学則変更認可申請につきまして、文部科学省への申請手続きを行い、
文部科学大臣から10月26日付で認可されました。
それに伴い、2023年度入試における以下学部の入学定員・募集人員が確定しましたので公表いたします。
文部科学大臣から10月26日付で認可されました。
それに伴い、2023年度入試における以下学部の入学定員・募集人員が確定しましたので公表いたします。
学部 | 学科 | 令和5年度入学定員 | 令和4年度入学定員 | 入学定員 増 △減数 |
教育学部 | 初等教育課程 | 130 | 110 | 20 |
教育学部 | 生涯学習学科 生涯学習専攻 | 60 | 50 | 10 |
教育学部 | 生涯学習学科 生涯スポーツ専攻 | 40 | 30 | 10 |
教育学部 | 心理教育学科 | 100 | 80 | 20 |
外国語学部 | 英米語学科 | 120 | 100 | 20 |
外国語学部 | グローバルコミュニケーション学科 | 100 | 70 | 30 |
経営学部 | 経営学科 | 345 | 300 | 45 |
経営学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 120 | 100 | 20 |
社会環境学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 | |
保育学部 | 保育学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 |
法学部 | 法律学科 | 200 | 160 | 40 |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 |
こども健康学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 | |
心身マネジメント学科(3年次編入学定員) | 0 | 5 | △5 | |
その他の学科等 | 780 | 780 | 0 | |
計 | 1995 | 1780 | 215 | |
(3年次編入学定員) | 0 | 30 | △30 |
お問い合わせ
常葉大学:法人本部企画部
054-261-1356(代)
:入学センター
054-297-6100(代)
054-261-1356(代)
:入学センター
054-297-6100(代)