「第5回多言語レシテーション大会」が12月8日(土曜日)、静岡草薙キャンパスにて開催されました。この大会は常葉大学外国語学部創設30周年を記念して、平成26年から開催されています。
中国語、韓国語、スペイン語、ブラジル・ポルトガル語の四言語あわせて47名(外国語学部生39名、高校生8名)が出場し、うち11名はグローバル・コミュニケーション学科のカリキュラム「二言語学習」を反映した二言語のレシテーションに挑戦しました。また、県内の3高校からの参加者があり、素晴らしいレシテーションを披露してくれ、学生の良い刺激となりました。
出場者は課題文の詩や文学作品の一節を暗唱・朗誦し、暗唱力や発音とともに表現力が審査されました。会場からは出場者の熱演に大きな拍手が送られました。
中国語、韓国語、スペイン語、ブラジル・ポルトガル語の四言語あわせて47名(外国語学部生39名、高校生8名)が出場し、うち11名はグローバル・コミュニケーション学科のカリキュラム「二言語学習」を反映した二言語のレシテーションに挑戦しました。また、県内の3高校からの参加者があり、素晴らしいレシテーションを披露してくれ、学生の良い刺激となりました。
出場者は課題文の詩や文学作品の一節を暗唱・朗誦し、暗唱力や発音とともに表現力が審査されました。会場からは出場者の熱演に大きな拍手が送られました。
出場部門 | レベル | 順位 | 所属 | 氏名 |
中国語 | レベル1 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 西川 莞人 |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 松浦 涼子 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 岡田 彩香 | ||
レベル2 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科3年 | 仲宗根 エイミ | |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 木原 理彩 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科3年 | 中野元文 | ||
ブラジル・ ポルトガル語 |
レベル1 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 渡邉 光砂 |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 望月 里緒菜 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 松下 香凜 | ||
レベル2 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科3年 | 仲宗根エイミ | |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 川村 味奈美 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 大塚 彩乃 | ||
韓国語 | レベル1 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 石貝 真実 |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 飯田 千尋 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 紅林 花織 | ||
レベル2 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 杉山 慎之佑 | |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 伊川 亜祐菜 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 山田 のぞみ | ||
スペイン語 | レベル1 | 1位 | 外国語学部英米語学科1年 | 亀井 直樹 |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 鈴木 雄大 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 松浦 涼子 | ||
レベル2 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 杉山 滉一 | |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科3年 | 田島 利恵 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 小野寺 悠夏 | ||
二言語 | 1位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科3年 | 仲宗根エイミ | |
2位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科2年 | 松浦 涼子 | ||
3位 | 外国語学部グローバルコミュニケーション学科1年 | 望月 里緒菜 | ||
審査員奨励賞 (高校生対象) |
静岡県立静岡城北高校2年 | 浦田 莉里花 | ||
静岡県立静岡城北高校2年 | 宮﨑 凜 | |||
静岡県立吉原高校1年 | 小川 愛理 |
関連リンク
-
外国語学部についてはこちら