入学者推移
学部 | 学科 | 定員 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
教育学部 | 初等教育課程 | 110 | 121 | 102 | 127 | 137 |
生涯学習学科 | 80 | 101 | 85 | 79 | 66 | |
心理教育学科 | 80 | 96 | 86 | 81 | 100 | |
合計 | 270 | 318 | 273 | 287 | 303 | |
外国語学部 | 英米語学科 | 100 | 115 | 104 | 92 | 91 |
グローバルコミュニケーション学科 | 70 | 100 | 67 | 67 | 65 | |
合計 | 170 | 215 | 171 | 159 | 156 | |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 304 | 304 | 311 | 331 |
合計 | 300 | 304 | 304 | 311 | 331 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 100 | 123 | 111 | 97 | 100 |
合計 | 100 | 123 | 111 | 97 | 100 | |
保育学部 | 保育学科 | 160 | 177 | 171 | 171 | 162 |
合計 | 80 | 177 | 171 | 171 | 162 | |
造形学部 | 造形学科 | 100 | 112 | 124 | 103 | 93 |
合計 | 100 | 112 | 124 | 103 | 93 | |
法学部 | 法律学科 | 160 | 228 | 145 | 147 | 172 |
合計 | 160 | 228 | 145 | 147 | 172 | |
健康科学部 | 看護学科 | 80 | 80 | 66 | 89 | 86 |
静岡理学療法学科 | 60 | 63 | 81 | 57 | 64 | |
合計 | 140 | 143 | 147 | 146 | 150 | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 81 | 91 | 69 | 83 |
こども健康学科 | 50 | 35 | 25 | 30 | 19 | |
心身マネジメント学科 | 110 | 130 | 118 | 126 | 106 | |
健康鍼灸学科 | 30 | 28 | 38 | 14 | 30 | |
健康柔道整復学科 | 30 | 37 | 36 | 34 | 28 | |
合計 | 300 | 311 | 308 | 273 | 266 | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 45 | 53 | 43 | 50 |
作業療法学科 | 40 | 26 | 33 | 44 | 41 | |
合計 | 80 | 71 | 86 | 87 | 91 | |
合計 | 1780 | 2002 | 1840 | 1781 | 1824 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。