グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



教員組織、教員数、教員の業績等


ホーム >  大学・短大案内 >  情報公開 >  教育情報の公表 >  教員組織、教員数、教員の業績等


各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)

教員数(専任・非常勤)

※2024年5月現在
学部 専任
教員数(A)
非常勤
教員数(B)
B/A+B
(%)
学生数
(C)
C/A
教育学部 39 15 51 32 60.6% 1,360 25.2
外国語学部 15 11 31 21 66.7% 618 23.8
経営学部 25 6 23 5 47.5% 1,475 47.6
社会環境学部 15 4 13 2 44.1% 451 23.7
保育学部 10 9 7 26 63.5% 621 32.7
造形学部 8 3 34 16 82.0% 382 34.7
法学部 15 2 27 9 67.9% 606 35.6
健康科学部 16 29 23 21 49.4% 586 13.0
健康プロデュース学部 46 25 44 30 51.0% 1,003 14.1
保健医療学部 20 1 4 0 16.0% 296 14.1
日本語日本文学科 6 1 1 5 46.2% 93 13.3
保育科 4 9 13 33 78.0% 224 17.2
音楽科 2 3 16 15 86.1% 45 9.0
専攻科音楽専攻 23
国際言語文化研究科 0
学校教育研究科 7 2 0 2 18.2% 21 2.3
環境防災研究科 2
健康科学研究科 24

職位別教員数

※2024年5月現在
学部・研究科 職位 合計
教育学部 教授 22 4 26
准教授 12 6 18
講師 4 3 7
助教 1 1 2
助手 0 1 1
合計 39 15 54
外国語学部 教授 10 5 15
准教授 5 2 7
講師 0 4 4
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 15 11 26
経営学部 教授 8 3 11
准教授 14 0 14
講師 3 2 5
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 25 6 31
社会環境学部 教授 9 3 12
准教授 5 0 5
講師 1 1 2
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 15 4 19
保育学部 教授 3 3 6
准教授 4 3 7
講師 2 1 3
助教 1 2 3
助手 0 0 0
合計 10 9 19
造形学部 教授 5 1 6
准教授 2 1 3
講師 1 1 2
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 教授 6 1 7
准教授 3 1 4
講師 3 0 3
助教 3 0 3
助手 0 0 0
合計 15 2 17
健康科学部 教授 6 9 15
准教授 7 3 10
講師 3 7 10
助教 0 3 3
助手 0 7 7
合計 16 29 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 教授 20 8 28
准教授 10 7 17
講師 10 3 13
助教 4 3 7
助手 2 4 6
合計 46 25 71
保健医療学部 教授 9 0 9
准教授 6 1 7
講師 5 0 5
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 教授 2 0 2
准教授 2 1 3
講師 1 0 1
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 6 1 7
保育科 教授 1 3 4
准教授 2 3 5
講師 1 2 3
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 4 9 13
音楽科 教授 1 2 3
准教授 0 1 1
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 2 3 5
学校教育研究科 教授 4 2 6
准教授 3 0 3
講師 0 0 0
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 7 2 9

年齢別教員数

※2024年5月現在
学部・研究科 年齢区分 合計
教育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 6 1 7
40~49歳 7 6 13
50~59歳 16 7 23
60~69歳 10 1 11
70歳以上 0 0 0
合計 39 15 54
外国語学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 1 1
40~49歳 3 2 5
50~59歳 7 5 12
60~69歳 4 3 7
70歳以上 1 0 1
合計 15 11 26
経営学部 29歳以下 0 1 1
30~39歳 2 2 4
40~49歳 4 0 4
50~59歳 14 2 16
60~69歳 5 1 6
70歳以上 0 0 0
合計 25 6 31
社会環境学部 29歳以下 1 0 1
30~39歳 0 1 1
40~49歳 3 2 5
50~59歳 3 0 3
60~69歳 8 1 9
70歳以上 0 0 0
合計 15 4 19
保育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 2 0 2
40~49歳 4 4 8
50~59歳 2 3 5
60~69歳 2 2 4
70歳以上 0 0 0
合計 10 9 19
造形学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 2 2 4
50~59歳 3 1 4
60~69歳 3 0 3
70歳以上 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 3 0 3
40~49歳 5 0 5
50~59歳 4 1 5
60~69歳 3 1 4
70歳以上 0 0 0
合計 15 2 17
健康科学部 29歳以下 0 2 2
30~39歳 0 2 2
40~49歳 10 4 14
50~59歳 4 14 18
60~69歳 2 7 9
70歳以上 0 0 0
合計 16 29 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 29歳以下 2 0 2
30~39歳 6 3 9
40~49歳 11 6 17
50~59歳 20 11 31
60~69歳 7 5 12
70歳以上 0 0 0
合計 46 25 71
保健医療学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 2 0 2
40~49歳 5 0 5
50~59歳 7 0 7
60~69歳 6 1 7
70歳以上 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 2 0 2
40~49歳 0 1 1
50~59歳 3 0 3
60~69歳 1 0 1
70歳以上 0 0 0
合計 6 1 7
保育科 29歳以下 0 1 1
30~39歳 1 1 2
40~49歳 2 3 5
50~59歳 1 3 4
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 4 9 13
音楽科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 0 2 2
50~59歳 1 0 1
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 2 3 5
学校教育研究科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 0 0 0
50~59歳 1 0 1
60~69歳 6 2 8
70歳以上 0 0 0
合計 7 2 9

ページの先頭へ戻る