アドミッション・ポリシー
大学レベルのアドミッション・ポリシー
常葉大学は、学校法人常葉大学の建学の精神を受け継ぎながら、3つのキーワードを教育理念に掲げ、未来の国や地域に貢献できる人材を育成します。
幅広い教養と高度な専門性を身に付け、総合的な判断力と豊かな人間性を備えた人材を育成する。
先見性をもって社会の課題やニーズをとらえ、いかなる苦難も乗り越え、主体性かつ創造的に行動する人材を育成する。
地域社会や産学官と連携しながら、地域の発展及び新たな社会づくりに向けて率先して行動し、活躍する人材を育成する。
これらの教育理念に基づく人材養成を実現するため、本学では、次のように「アドミッション・ポリシー(入学者受入れ方針)」、「カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成方針)」、「ディプロマ・ポリシー(学位授与に関する方針)」の3つの方針を定めております。
- 自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている者
- 未来を見据え、物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている者
- 地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている者
入学者数
※2024年5月現在
学部 | 学科 | 2024年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
教育学部 | 学校教育課程 | 130 | 191 | 146.9% |
生涯学習学科 | 100 | 97 | 97.0% | |
心理教育学科 | 100 | 126 | 126.0% | |
合計 | 330 | 414 | 125.5% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 120 | 90 | 75.0% |
グローバルコミュニケーション学科 | 100 | 83 | 83.0% | |
合計 | 220 | 173 | 78.6% | |
造形学部 | 造形学科 | 100 | 100 | 100.0% |
合計 | 100 | 100 | 100.0% | |
法学部 | 法律学科 | 200 | 137 | 68.5% |
合計 | 200 | 137 | 68.5% | |
健康科学部 | 看護学科 | 80 | 92 | 115.0% |
静岡理学療法学科 | 60 | 70 | 116.7% | |
合計 | 140 | 162 | 115.7% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 63 | 78.8% |
こども健康学科 | 50 | 12 | 24.0% | |
心身マネジメント学科 | 110 | 114 | 103.6% | |
健康鍼灸学科 | 30 | 17 | 56.7% | |
健康柔道整復学科 | 30 | 38 | 126.7% | |
合計 | 300 | 244 | 81.3% | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 42 | 105.0% |
作業療法学科 | 40 | 25 | 62.5% | |
合計 | 80 | 67 | 83.8% | |
経営学部 | 経営学科 | 345 | 446 | 129.3% |
合計 | 345 | 446 | 129.3% | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 120 | 117 | 97.5% |
合計 | 120 | 117 | 97.5% | |
保育学部 | 保育学科 | 160 | 153 | 95.6% |
合計 | 160 | 153 | 95.6% |
学部 | 学科 | 2024年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
短期大学部 | 日本語日本文学科 | 65 | 53 | 81.5% |
保育科 | 150 | 89 | 59.3% | |
音楽科 | 25 | 22 | 88.0% | |
音楽専攻 | 10 | 11 | 110.0% |
研究科 | 専攻 | 2024年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 10 | 0 | 0.0% |
国際教育専攻 | 10 | 0 | 0.0% | |
合計 | 20 | 0 | 0.0% | |
学校教育研究科 | 高度教職実践専攻 | 20 | 17 | 85.0% |
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 5 | 0 | 0.0% |
臨床心理学専攻 | 10 | 11 | 110.0% | |
合計 | 15 | 11 | 73.3% | |
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 10 | 2 | 20.0% |
出身高校の所在地県別入学者数【大学】
※2024年5月現在
人 数 | 男 | 女 | |
北海道・東 北 | 北 海 道 | 14 | 9 |
青 森 | 2 | 1 | |
岩 手 | 1 | ||
宮 城 | 1 | 6 | |
秋 田 | |||
山 形 | |||
福 島 | 1 | ||
北関東・南関東 | 茨 城 | 14 | 6 |
栃 木 | 2 | ||
群 馬 | |||
埼 玉 | 3 | ||
千 葉 | 2 | 2 | |
東 京 | 3 | ||
神 奈 川 | 1 | 1 | |
北 陸・甲信越 | 新 潟 | 1 | |
富 山 | |||
石 川 | 3 | 1 | |
福 井 | 2 | 2 | |
山 梨 | 15 | 14 | |
長 野 | 15 | 10 | |
東 海 | 岐 阜 | 5 | 1 |
静 岡 | 896 | 912 | |
愛 知 | 20 | 7 | |
三 重 | 1 | 1 | |
近 畿 | 滋 賀 | ||
京 都 | |||
大 阪 | 1 | 2 | |
兵 庫 | 1 | ||
奈 良 | 2 | 2 | |
和 歌 山 | 1 | ||
中 国 | 鳥 取 | ||
島 根 | |||
岡 山 | 2 | ||
広 島 | 1 | ||
山 口 | 3 | 1 | |
四 国 | 徳 島 | 2 | |
香 川 | |||
愛 媛 | |||
高 知 | |||
九 州 | 福 岡 | ||
佐 賀 | |||
長 崎 | 1 | ||
熊 本 | |||
大 分 | 1 | ||
宮 崎 | |||
鹿 児 島 | 4 | 1 | |
沖 縄 | 2 | 3 | |
その他 (外国卒・検定等) |
7 | 1 |
出身高校の所在地県別入学者数【短期大学部】
※2024年5月現在
人 数 | 男 | 女 | |
北海道・東 北 | 北 海 道 | ||
青 森 | |||
岩 手 | |||
宮 城 | 1 | ||
秋 田 | |||
山 形 | |||
福 島 | |||
北関東・南関東 | 茨 城 | 1 | |
栃 木 | |||
群 馬 | 1 | ||
埼 玉 | |||
千 葉 | 1 | ||
東 京 | 1 | ||
神 奈 川 | |||
北 陸・甲信越 | 新 潟 | ||
富 山 | |||
石 川 | |||
福 井 | |||
山 梨 | 1 | ||
長 野 | 2 | ||
東 海 | 岐 阜 | 1 | |
静 岡 | 13 | 138 | |
愛 知 | 1 | ||
三 重 | |||
近 畿 | 滋 賀 | ||
京 都 | |||
大 阪 | |||
兵 庫 | |||
奈 良 | |||
和 歌 山 | |||
中 国 | 鳥 取 | ||
島 根 | |||
岡 山 | |||
広 島 | |||
山 口 | 1 | ||
四 国 | 徳 島 | ||
香 川 | |||
愛 媛 | |||
高 知 | |||
九 州 | 福 岡 | ||
佐 賀 | 1 | ||
長 崎 | |||
熊 本 | |||
大 分 | |||
宮 崎 | |||
鹿 児 島 | 1 | ||
沖 縄 | |||
その他 (外国卒・検定等) |
学生数
※2024年5月現在
学部 | 学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
教育学部 | 学校教育課程 | 480 | 100 | 91 | 88 | 58 | 72 | 63 | 54 | 70 | 314 | 282 | 596 | 124.2% | 1 | 0 |
生涯学習学科 | 360 | 53 | 44 | 65 | 46 | 35 | 30 | 47 | 31 | 200 | 151 | 351 | 97.5% | 1 | 0 | |
心理教育学科 | 360 | 44 | 82 | 39 | 73 | 29 | 65 | 28 | 53 | 140 | 273 | 413 | 114.7% | 1 | 0 | |
合計 | 1200 | 197 | 217 | 192 | 177 | 136 | 158 | 129 | 154 | 654 | 706 | 1360 | 113.3% | 3 | 0 | |
外国語 学部 |
英米語 学科 |
440 | 44 | 46 | 36 | 50 | 50 | 35 | 39 | 51 | 169 | 182 | 351 | 79.8% | 0 | 0 |
グローバルコミュニケーション学科 | 340 | 24 | 59 | 22 | 40 | 12 | 47 | 10 | 53 | 68 | 199 | 267 | 78.5% | 1 | 0 | |
合計 | 780 | 68 | 105 | 58 | 90 | 62 | 82 | 49 | 104 | 237 | 381 | 618 | 79.2% | 1 | 0 | |
造形学部 | 造形学科 | 400 | 27 | 73 | 29 | 66 | 29 | 58 | 29 | 71 | 114 | 268 | 382 | 95.5% | 0 | 0 |
合計 | 400 | 27 | 73 | 29 | 66 | 29 | 58 | 29 | 71 | 114 | 268 | 382 | 95.5% | 0 | 0 | |
法学部 | 法律学科 | 720 | 75 | 62 | 99 | 49 | 113 | 54 | 101 | 53 | 388 | 218 | 606 | 84.2% | 0 | 0 |
合計 | 720 | 75 | 62 | 99 | 49 | 113 | 54 | 101 | 53 | 388 | 218 | 606 | 84.2% | 0 | 0 | |
健康科学部 | 看護学科 | 320 | 11 | 81 | 9 | 66 | 12 | 72 | 11 | 74 | 43 | 293 | 336 | 105.0% | 0 | 0 |
静岡理学療法学科 | 240 | 38 | 32 | 40 | 19 | 37 | 23 | 31 | 30 | 146 | 104 | 250 | 104.2% | 1 | 0 | |
合計 | 560 | 49 | 113 | 49 | 85 | 49 | 95 | 42 | 104 | 189 | 397 | 586 | 104.6% | 1 | 0 | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養 学科 |
320 | 12 | 51 | 10 | 60 | 13 | 67 | 11 | 57 | 46 | 235 | 281 | 87.8% | 0 | 0 |
こども 健康学科 |
200 | 1 | 11 | 4 | 12 | 4 | 15 | 5 | 25 | 14 | 63 | 77 | 38.5% | 0 | 0 | |
心身マネジメント学科 | 440 | 102 | 12 | 78 | 19 | 86 | 17 | 88 | 28 | 354 | 76 | 430 | 97.7% | 0 | 0 | |
健康鍼灸 学科 |
120 | 8 | 9 | 12 | 7 | 16 | 11 | 15 | 4 | 51 | 31 | 82 | 68.3% | 1 | 1 | |
健康柔道 整復学科 |
120 | 33 | 5 | 28 | 6 | 23 | 4 | 26 | 8 | 110 | 23 | 133 | 110.8% | 0 | 0 | |
合計 | 1200 | 156 | 88 | 132 | 104 | 142 | 114 | 145 | 122 | 575 | 428 | 1003 | 83.6% | 1 | 1 | |
保健医療 学部 |
理学療法 学科 |
160 | 28 | 14 | 33 | 13 | 30 | 14 | 36 | 7 | 127 | 48 | 175 | 109.4% | 0 | 0 |
作業療法 学科 |
160 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 15 | 27 | 10 | 71 | 50 | 121 | 75.6% | 0 | 0 | |
合計 | 320 | 41 | 26 | 46 | 26 | 48 | 29 | 63 | 17 | 198 | 98 | 296 | 92.5% | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 1290 | 303 | 143 | 268 | 135 | 220 | 99 | 216 | 91 | 1007 | 468 | 1475 | 114.3% | 2 | 1 |
合計 | 1290 | 303 | 143 | 268 | 135 | 220 | 99 | 216 | 91 | 1007 | 468 | 1475 | 114.3% | 2 | 1 | |
社会環境 学部 |
社会環境学科 | 440 | 95 | 22 | 120 | 18 | 71 | 23 | 82 | 20 | 368 | 83 | 451 | 102.5% | 0 | 0 |
合計 | 440 | 95 | 22 | 120 | 18 | 71 | 23 | 82 | 20 | 368 | 83 | 451 | 102.5% | 0 | 0 | |
保育学部 | 保育学科 | 640 | 13 | 140 | 8 | 132 | 7 | 154 | 16 | 151 | 44 | 577 | 621 | 97.0% | 1 | 0 |
合計 | 640 | 13 | 140 | 8 | 132 | 7 | 154 | 16 | 151 | 44 | 577 | 621 | 97.0% | 1 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
日本語日本文学科 | 130 | 6 | 47 | 5 | 35 | 11 | 82 | 93 | 71.5% | 1 | 0 |
保育科 | 300 | 3 | 86 | 4 | 131 | 7 | 217 | 224 | 74.7% | 1 | 0 |
音楽科 | 50 | 8 | 14 | 4 | 19 | 12 | 33 | 45 | 90.0% | 1 | 0 |
音楽専攻 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | 115.0% | 0 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
国際言語 文化研究科 |
英米言語文化専攻 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ||||
国際教育専攻 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||||
合計 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||||
学校教育研究科 | 高度教職実践専攻 | 40 | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 21 | 52.5% | 8 | 0 | ||||
健康科学 研究科 |
健康栄養科学専攻 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | ||||
臨床心理学 専攻 |
20 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 23 | 115.0% | 5 | 0 | |||||
合計 | 30 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 24 | 80.0% | 5 | 0 | |||||
環境防災 研究科 |
環境防災専攻 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 1 | 0 |
※社会人学生数:学校基本調査の定義による学生数
退学・中退・留年者数等
※2024年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
※退学者には除籍者、編入生含む
学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2023年度 退学者数 |
2024年度 留年者数 |
2020年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2024年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2023年 4月 入学生数 |
Fのうち、2024年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
教育学部 | 初等教育課程 | 5 | 1 | 102 | 98 | 96.1% | 147 | 1 | 0.7% |
生涯学習学科 | 3 | 1 | 85 | 82 | 96.5% | 112 | 1 | 0.9% | |
心理教育学科 | 7 | 2 | 86 | 76 | 88.4% | 115 | 3 | 2.6% | |
合計 | 15 | 4 | 273 | 256 | 93.8% | 374 | 5 | 1.3% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 13 | 8 | 104 | 89 | 85.6% | 89 | 3 | 3.4% |
グローバル コミュニケーション学科 |
10 | 0 | 67 | 64 | 95.5% | 64 | 2 | 3.1% | |
合計 | 23 | 8 | 171 | 153 | 89.5% | 153 | 5 | 3.3% | |
造形学部 | 造形学科 | 13 | 6 | 124 | 97 | 78.2% | 97 | 3 | 3.1% |
合計 | 13 | 6 | 124 | 97 | 78.2% | 97 | 3 | 3.1% | |
法学部 | 法律学科 | 10 | 12 | 145 | 125 | 88.3% | 148 | 0 | 0.0% |
合計 | 10 | 12 | 145 | 125 | 88.3% | 148 | 0 | 0.0% | |
健康科学部 | 看護学科 | 7 | 0 | 66 | 63 | 95.5% | 75 | 2 | 2.7% |
静岡理学療法学科 | 10 | 8 | 81 | 66 | 90.1% | 63 | 4 | 6.3% | |
合計 | 17 | 8 | 147 | 129 | 92.5% | 138 | 6 | 4.3% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 7 | 3 | 91 | 83 | 91.2% | 72 | 2 | 2.8% |
こども健康学科 | 1 | 1 | 25 | 23 | 92.0% | 16 | 0 | 0.0% | |
心身マネジメント学科 | 7 | 5 | 118 | 104 | 88.1% | 99 | 2 | 2.0% | |
健康鍼灸学科 | 2 | 6 | 38 | 32 | 84.2% | 20 | 1 | 5.0% | |
健康柔道整復学科 | 3 | 1 | 36 | 31 | 86.1% | 35 | 1 | 2.9% | |
合計 | 20 | 16 | 308 | 273 | 88.6% | 242 | 6 | 2.5% | |
保健医療 学部 |
理学療法学科 | 18 | 9 | 53 | 29 | 54.7% | 47 | 1 | 2.1% |
作業療法学科 | 14 | 6 | 33 | 26 | 78.8% | 27 | 1 | 3.7% | |
合計 | 32 | 15 | 86 | 55 | 64.0% | 74 | 2 | 2.7% | |
経営学部 | 経営学科 | 29 | 16 | 304 | 279 | 91.8% | 412 | 9 | 2.2% |
合計 | 29 | 16 | 304 | 279 | 91.8% | 412 | 9 | 2.2% | |
社会環境 学部 |
社会環境学科 | 10 | 7 | 111 | 97 | 87.4% | 140 | 2 | 1.4% |
合計 | 10 | 7 | 111 | 97 | 87.4% | 140 | 2 | 1.4% | |
保育学部 | 保育学科 | 11 | 2 | 171 | 161 | 94.2% | 146 | 6 | 4.1% |
合計 | 11 | 2 | 171 | 161 | 94.2% | 146 | 6 | 4.1% | |
短期大学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2023年度 退学者数 |
2024年度 留年者数 |
2022年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2024年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2023年 4月 入学生数 |
Fのうち、2024年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
日本語日本文学科 | 2 | 3 | 70 | 61 | 87.1% | 37 | 0 | 0.0% | |
保育科 | 5 | 3 | 141 | 136 | 96.5% | 135 | 3 | 2.2% | |
音楽科 | 2 | 0 | 22 | 20 | 90.9% | 24 | 1 | 4.2% | |
音楽専攻 | 2 | 0 | 15 | 14 | 93.3% | 13 | 1 | 7.7% | |
研究科 | 専攻 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2023年度 退学者数 |
2024年度 留年者数 |
2022年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2024年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2023年 4月 入学生数 |
Fのうち、2024年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
国際言語 文化研究科 |
英米言語文化専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.0% |
国際教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0.0% | |
初等教育 高度実践 研究科 |
初等教育高度 実践専攻 |
0 | 0 | 13 | 13 | 100.0% | 12 | 0 | 0.0% |
健康科学 研究科 |
健康栄養科学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
臨床心理学専攻 | 0 | 5 | 9 | 6 | 66.7% | 7 | 0 | 0.0% | |
合計 | 0 | 6 | 10 | 6 | 60.0% | 7 | 0 | 0.0% | |
環境防災 研究科 |
環境防災専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% |
※C:大学院においては2022年4月入学院生数
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む